Stawell, VIC
Fine
2180m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kamaran(0) D: Kerryn Manning F: 00041 | 0.00 | 0.00 | 2.701.50 | 2.401.20 | 2.301.70 |
2nd 4. Fremarks Peggy(0) D: James Herbertson F: 19405 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 12. Im Above The Law(0) D: Paul Warnock F: 10566 | 2.50 | 2.70 | 2.40 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 12
First Four
3, 4, 12, 7
Quadrella
-
3. Kamaran(0) F: 00041 D: Kerryn Manning NSW 2.70 1.50 QLD 2.40 1.20 VIC 2.30 1.70 | |
4. Fremarks Peggy(0) F: 19405 D: James Herbertson NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
12. Im Above The Law(0) F: 10566 D: Paul Warnock NSW 2.50 QLD 2.70 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Miss Avenger F: 74353 D: Lauren White | 21 26 8.5 6 | 6.00 | |
2. Shield Maiden F: 437x8 D: Paul Rousch | 19 20 91 151 | 151.00 | |
3. Kamaran F: 00041 D: Kerryn Manning | 2.4 2.45 2.15 2.25 | Fav 2.25 | |
4. Fremarks Peggy F: 19405 D: James Herbertson | 3.8 3.6 3.2 3.3 | 3.30 | |
5. Robert John F: 8778x D: Ada Massa | 91 61 81 101 | 101.00 | |
6. Champagnes F: 96001 D: Nick Youngson | 20 21 67 81 | 81.00 | |
7. Maoris Return F: 24064 D: Daryl Douglas | 34 41 81 151 | 151.00 | |
8. Ataboy Charlie F: 32232 D: Michael Bellman | 5.5 6.5 5 6 | 6.00 | |
9. Boutika F: 45x55 D: Ashley Ainsworth | 9.5 10 15 16 | 16.00 | |
10. Aldebaran Anton F: 93297 D: Jackie Barker | 19 20 67 81 | 81.00 | |
11. Floating Mountain F: 55184 D: Matthew Whittle | 5.5 6 17 19 | 19.00 | |
12. Im Above The Law F: 10566 D: Paul Warnock | 5 5.5 11 8 | 8.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Miss Avenger F: 74353 D: Lauren White 21 26 8.5 6 | 6.00 |
2. Shield Maiden F: 437x8 D: Paul Rousch 19 20 91 151 | 151.00 |
3. Kamaran F: 00041 D: Kerryn Manning 2.4 2.45 2.15 2.25 | Fav 2.25 |
4. Fremarks Peggy F: 19405 D: James Herbertson 3.8 3.6 3.2 3.3 | 3.30 |
5. Robert John F: 8778x D: Ada Massa 91 61 81 101 | 101.00 |
6. Champagnes F: 96001 D: Nick Youngson 20 21 67 81 | 81.00 |
7. Maoris Return F: 24064 D: Daryl Douglas 34 41 81 151 | 151.00 |
8. Ataboy Charlie F: 32232 D: Michael Bellman 5.5 6.5 5 6 | 6.00 |
9. Boutika F: 45x55 D: Ashley Ainsworth 9.5 10 15 16 | 16.00 |
10. Aldebaran Anton F: 93297 D: Jackie Barker 19 20 67 81 | 81.00 |
11. Floating Mountain F: 55184 D: Matthew Whittle 5.5 6 17 19 | 19.00 |
12. Im Above The Law F: 10566 D: Paul Warnock 5 5.5 11 8 | 8.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kamaran(0) D: Kerryn Manning F: 00041 | 0.00 | 0.00 | 2.701.50 | 2.401.20 | 2.301.70 |
2nd 4. Fremarks Peggy(0) D: James Herbertson F: 19405 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 12. Im Above The Law(0) D: Paul Warnock F: 10566 | 2.50 | 2.70 | 2.40 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 12
First Four
3, 4, 12, 7
Quadrella
-
3. Kamaran(0) F: 00041 D: Kerryn Manning NSW 2.70 1.50 QLD 2.40 1.20 VIC 2.30 1.70 | |
4. Fremarks Peggy(0) F: 19405 D: James Herbertson NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
12. Im Above The Law(0) F: 10566 D: Paul Warnock NSW 2.50 QLD 2.70 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Miss Avenger F: 74353 D: Lauren White | 21 26 8.5 6 | 6.00 | |
2. Shield Maiden F: 437x8 D: Paul Rousch | 19 20 91 151 | 151.00 | |
3. Kamaran F: 00041 D: Kerryn Manning | 2.4 2.45 2.15 2.25 | Fav 2.25 | |
4. Fremarks Peggy F: 19405 D: James Herbertson | 3.8 3.6 3.2 3.3 | 3.30 | |
5. Robert John F: 8778x D: Ada Massa | 91 61 81 101 | 101.00 | |
6. Champagnes F: 96001 D: Nick Youngson | 20 21 67 81 | 81.00 | |
7. Maoris Return F: 24064 D: Daryl Douglas | 34 41 81 151 | 151.00 | |
8. Ataboy Charlie F: 32232 D: Michael Bellman | 5.5 6.5 5 6 | 6.00 | |
9. Boutika F: 45x55 D: Ashley Ainsworth | 9.5 10 15 16 | 16.00 | |
10. Aldebaran Anton F: 93297 D: Jackie Barker | 19 20 67 81 | 81.00 | |
11. Floating Mountain F: 55184 D: Matthew Whittle | 5.5 6 17 19 | 19.00 | |
12. Im Above The Law F: 10566 D: Paul Warnock | 5 5.5 11 8 | 8.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Miss Avenger F: 74353 D: Lauren White 21 26 8.5 6 | 6.00 |
2. Shield Maiden F: 437x8 D: Paul Rousch 19 20 91 151 | 151.00 |
3. Kamaran F: 00041 D: Kerryn Manning 2.4 2.45 2.15 2.25 | Fav 2.25 |
4. Fremarks Peggy F: 19405 D: James Herbertson 3.8 3.6 3.2 3.3 | 3.30 |
5. Robert John F: 8778x D: Ada Massa 91 61 81 101 | 101.00 |
6. Champagnes F: 96001 D: Nick Youngson 20 21 67 81 | 81.00 |
7. Maoris Return F: 24064 D: Daryl Douglas 34 41 81 151 | 151.00 |
8. Ataboy Charlie F: 32232 D: Michael Bellman 5.5 6.5 5 6 | 6.00 |
9. Boutika F: 45x55 D: Ashley Ainsworth 9.5 10 15 16 | 16.00 |
10. Aldebaran Anton F: 93297 D: Jackie Barker 19 20 67 81 | 81.00 |
11. Floating Mountain F: 55184 D: Matthew Whittle 5.5 6 17 19 | 19.00 |
12. Im Above The Law F: 10566 D: Paul Warnock 5 5.5 11 8 | 8.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Kamaran(0) D: Kerryn Manning F: 00041 | 0.00 | 0.00 | 2.701.50 | 2.401.20 | 2.301.70 |
2nd 4. Fremarks Peggy(0) D: James Herbertson F: 19405 | 1.50 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 12. Im Above The Law(0) D: Paul Warnock F: 10566 | 2.50 | 2.70 | 2.40 |
Quinella
3/4
Exacta
3, 4
Trifecta
3, 4, 12
First Four
3, 4, 12, 7
Quadrella
-
3. Kamaran(0) F: 00041 D: Kerryn Manning NSW 2.70 1.50 QLD 2.40 1.20 VIC 2.30 1.70 | |
4. Fremarks Peggy(0) F: 19405 D: James Herbertson NSW 1.50 QLD 1.70 VIC 1.50 | |
12. Im Above The Law(0) F: 10566 D: Paul Warnock NSW 2.50 QLD 2.70 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Miss Avenger F: 74353 D: Lauren White | 21 26 8.5 6 | 6.00 | |
2. Shield Maiden F: 437x8 D: Paul Rousch | 19 20 91 151 | 151.00 | |
3. Kamaran F: 00041 D: Kerryn Manning | 2.4 2.45 2.15 2.25 | Fav 2.25 | |
4. Fremarks Peggy F: 19405 D: James Herbertson | 3.8 3.6 3.2 3.3 | 3.30 | |
5. Robert John F: 8778x D: Ada Massa | 91 61 81 101 | 101.00 | |
6. Champagnes F: 96001 D: Nick Youngson | 20 21 67 81 | 81.00 | |
7. Maoris Return F: 24064 D: Daryl Douglas | 34 41 81 151 | 151.00 | |
8. Ataboy Charlie F: 32232 D: Michael Bellman | 5.5 6.5 5 6 | 6.00 | |
9. Boutika F: 45x55 D: Ashley Ainsworth | 9.5 10 15 16 | 16.00 | |
10. Aldebaran Anton F: 93297 D: Jackie Barker | 19 20 67 81 | 81.00 | |
11. Floating Mountain F: 55184 D: Matthew Whittle | 5.5 6 17 19 | 19.00 | |
12. Im Above The Law F: 10566 D: Paul Warnock | 5 5.5 11 8 | 8.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Miss Avenger F: 74353 D: Lauren White 21 26 8.5 6 | 6.00 |
2. Shield Maiden F: 437x8 D: Paul Rousch 19 20 91 151 | 151.00 |
3. Kamaran F: 00041 D: Kerryn Manning 2.4 2.45 2.15 2.25 | Fav 2.25 |
4. Fremarks Peggy F: 19405 D: James Herbertson 3.8 3.6 3.2 3.3 | 3.30 |
5. Robert John F: 8778x D: Ada Massa 91 61 81 101 | 101.00 |
6. Champagnes F: 96001 D: Nick Youngson 20 21 67 81 | 81.00 |
7. Maoris Return F: 24064 D: Daryl Douglas 34 41 81 151 | 151.00 |
8. Ataboy Charlie F: 32232 D: Michael Bellman 5.5 6.5 5 6 | 6.00 |
9. Boutika F: 45x55 D: Ashley Ainsworth 9.5 10 15 16 | 16.00 |
10. Aldebaran Anton F: 93297 D: Jackie Barker 19 20 67 81 | 81.00 |
11. Floating Mountain F: 55184 D: Matthew Whittle 5.5 6 17 19 | 19.00 |
12. Im Above The Law F: 10566 D: Paul Warnock 5 5.5 11 8 | 8.00 |
