Gloucester Park, WA
Fine
2130m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Trixie Dora(0) D: Emily Suvaljko F: 4x314 | 0.00 | 0.00 | 3.301.70 | 4.901.70 | 4.401.50 |
2nd 3. Im Category Five(0) D: Maddison Brown F: 212x9 | 2.80 | 2.30 | 1.90 | ||
3rd 4. In Rare Air(0) D: Deni Roberts F: 34x61 | 1.50 | 1.80 | 1.70 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 4
First Four
1, 3, 4, 6
1. Trixie Dora(0) F: 4x314 D: Emily Suvaljko NSW 3.30 1.70 QLD 4.90 1.70 VIC 4.40 1.50 | |
3. Im Category Five(0) F: 212x9 D: Maddison Brown NSW 2.80 QLD 2.30 VIC 1.90 | |
4. In Rare Air(0) F: 34x61 D: Deni Roberts NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Trixie Dora F: 4x314 D: Emily Suvaljko | 2.9 2.8 3.5 3.6 | 3.60 | |
2. Slay Queen F: 25735 D: Kyle Symington | 19 17 11 10 | 10.00 | |
3. Im Category Five F: 212x9 D: Maddison Brown | 5 5.5 8.5 7.5 | 7.50 | |
4. In Rare Air F: 34x61 D: Deni Roberts | 4.2 3.9 3 2.9 | Fav 2.90 | |
5. Maternal Dreams F: x3121 D: Stuart Mcdonald | 4.8 5 13 14 | 14.00 | |
6. The Final Offer F: 26x74 D: Tom Nally | 91 101 151 | 151.00 | |
7. Butter Me Up F: 44651 D: Kylah Madden | 41 61 101 151 | 151.00 | |
8. Bettor Behave F: 31352 D: Aiden De Campo | 6 6.5 8 8.5 | 8.50 | |
9. Cease To React F: 313x3 D: Gary Hall Jnr | 12 13 21 26 | 26.00 | |
10. My Machane F: 211x4 D: Dylan Egerton-green | 4.6 4.8 6.5 6 | 6.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Trixie Dora F: 4x314 D: Emily Suvaljko 2.9 2.8 3.5 3.6 | 3.60 |
2. Slay Queen F: 25735 D: Kyle Symington 19 17 11 10 | 10.00 |
3. Im Category Five F: 212x9 D: Maddison Brown 5 5.5 8.5 7.5 | 7.50 |
4. In Rare Air F: 34x61 D: Deni Roberts 4.2 3.9 3 2.9 | Fav 2.90 |
5. Maternal Dreams F: x3121 D: Stuart Mcdonald 4.8 5 13 14 | 14.00 |
6. The Final Offer F: 26x74 D: Tom Nally 91 101 151 | 151.00 |
7. Butter Me Up F: 44651 D: Kylah Madden 41 61 101 151 | 151.00 |
8. Bettor Behave F: 31352 D: Aiden De Campo 6 6.5 8 8.5 | 8.50 |
9. Cease To React F: 313x3 D: Gary Hall Jnr 12 13 21 26 | 26.00 |
10. My Machane F: 211x4 D: Dylan Egerton-green 4.6 4.8 6.5 6 | 6.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Trixie Dora(0) D: Emily Suvaljko F: 4x314 | 0.00 | 0.00 | 3.301.70 | 4.901.70 | 4.401.50 |
2nd 3. Im Category Five(0) D: Maddison Brown F: 212x9 | 2.80 | 2.30 | 1.90 | ||
3rd 4. In Rare Air(0) D: Deni Roberts F: 34x61 | 1.50 | 1.80 | 1.70 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 4
First Four
1, 3, 4, 6
1. Trixie Dora(0) F: 4x314 D: Emily Suvaljko NSW 3.30 1.70 QLD 4.90 1.70 VIC 4.40 1.50 | |
3. Im Category Five(0) F: 212x9 D: Maddison Brown NSW 2.80 QLD 2.30 VIC 1.90 | |
4. In Rare Air(0) F: 34x61 D: Deni Roberts NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Trixie Dora F: 4x314 D: Emily Suvaljko | 2.9 2.8 3.5 3.6 | 3.60 | |
2. Slay Queen F: 25735 D: Kyle Symington | 19 17 11 10 | 10.00 | |
3. Im Category Five F: 212x9 D: Maddison Brown | 5 5.5 8.5 7.5 | 7.50 | |
4. In Rare Air F: 34x61 D: Deni Roberts | 4.2 3.9 3 2.9 | Fav 2.90 | |
5. Maternal Dreams F: x3121 D: Stuart Mcdonald | 4.8 5 13 14 | 14.00 | |
6. The Final Offer F: 26x74 D: Tom Nally | 91 101 151 | 151.00 | |
7. Butter Me Up F: 44651 D: Kylah Madden | 41 61 101 151 | 151.00 | |
8. Bettor Behave F: 31352 D: Aiden De Campo | 6 6.5 8 8.5 | 8.50 | |
9. Cease To React F: 313x3 D: Gary Hall Jnr | 12 13 21 26 | 26.00 | |
10. My Machane F: 211x4 D: Dylan Egerton-green | 4.6 4.8 6.5 6 | 6.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Trixie Dora F: 4x314 D: Emily Suvaljko 2.9 2.8 3.5 3.6 | 3.60 |
2. Slay Queen F: 25735 D: Kyle Symington 19 17 11 10 | 10.00 |
3. Im Category Five F: 212x9 D: Maddison Brown 5 5.5 8.5 7.5 | 7.50 |
4. In Rare Air F: 34x61 D: Deni Roberts 4.2 3.9 3 2.9 | Fav 2.90 |
5. Maternal Dreams F: x3121 D: Stuart Mcdonald 4.8 5 13 14 | 14.00 |
6. The Final Offer F: 26x74 D: Tom Nally 91 101 151 | 151.00 |
7. Butter Me Up F: 44651 D: Kylah Madden 41 61 101 151 | 151.00 |
8. Bettor Behave F: 31352 D: Aiden De Campo 6 6.5 8 8.5 | 8.50 |
9. Cease To React F: 313x3 D: Gary Hall Jnr 12 13 21 26 | 26.00 |
10. My Machane F: 211x4 D: Dylan Egerton-green 4.6 4.8 6.5 6 | 6.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Trixie Dora(0) D: Emily Suvaljko F: 4x314 | 0.00 | 0.00 | 3.301.70 | 4.901.70 | 4.401.50 |
2nd 3. Im Category Five(0) D: Maddison Brown F: 212x9 | 2.80 | 2.30 | 1.90 | ||
3rd 4. In Rare Air(0) D: Deni Roberts F: 34x61 | 1.50 | 1.80 | 1.70 |
Quinella
1/3
Exacta
1, 3
Trifecta
1, 3, 4
First Four
1, 3, 4, 6
1. Trixie Dora(0) F: 4x314 D: Emily Suvaljko NSW 3.30 1.70 QLD 4.90 1.70 VIC 4.40 1.50 | |
3. Im Category Five(0) F: 212x9 D: Maddison Brown NSW 2.80 QLD 2.30 VIC 1.90 | |
4. In Rare Air(0) F: 34x61 D: Deni Roberts NSW 1.50 QLD 1.80 VIC 1.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Trixie Dora F: 4x314 D: Emily Suvaljko | 2.9 2.8 3.5 3.6 | 3.60 | |
2. Slay Queen F: 25735 D: Kyle Symington | 19 17 11 10 | 10.00 | |
3. Im Category Five F: 212x9 D: Maddison Brown | 5 5.5 8.5 7.5 | 7.50 | |
4. In Rare Air F: 34x61 D: Deni Roberts | 4.2 3.9 3 2.9 | Fav 2.90 | |
5. Maternal Dreams F: x3121 D: Stuart Mcdonald | 4.8 5 13 14 | 14.00 | |
6. The Final Offer F: 26x74 D: Tom Nally | 91 101 151 | 151.00 | |
7. Butter Me Up F: 44651 D: Kylah Madden | 41 61 101 151 | 151.00 | |
8. Bettor Behave F: 31352 D: Aiden De Campo | 6 6.5 8 8.5 | 8.50 | |
9. Cease To React F: 313x3 D: Gary Hall Jnr | 12 13 21 26 | 26.00 | |
10. My Machane F: 211x4 D: Dylan Egerton-green | 4.6 4.8 6.5 6 | 6.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Trixie Dora F: 4x314 D: Emily Suvaljko 2.9 2.8 3.5 3.6 | 3.60 |
2. Slay Queen F: 25735 D: Kyle Symington 19 17 11 10 | 10.00 |
3. Im Category Five F: 212x9 D: Maddison Brown 5 5.5 8.5 7.5 | 7.50 |
4. In Rare Air F: 34x61 D: Deni Roberts 4.2 3.9 3 2.9 | Fav 2.90 |
5. Maternal Dreams F: x3121 D: Stuart Mcdonald 4.8 5 13 14 | 14.00 |
6. The Final Offer F: 26x74 D: Tom Nally 91 101 151 | 151.00 |
7. Butter Me Up F: 44651 D: Kylah Madden 41 61 101 151 | 151.00 |
8. Bettor Behave F: 31352 D: Aiden De Campo 6 6.5 8 8.5 | 8.50 |
9. Cease To React F: 313x3 D: Gary Hall Jnr 12 13 21 26 | 26.00 |
10. My Machane F: 211x4 D: Dylan Egerton-green 4.6 4.8 6.5 6 | 6.00 |
