Cranbourne, VIC
Fine
2080m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Evileye(0) D: David Miles F: 05610 | 0.00 | 0.00 | 4.802.70 | 4.202.20 | 4.202.90 |
2nd 2. The Villain(0) D: Josh Duggan F: 77302 | 6.10 | 5.90 | 2.70 | ||
3rd 5. Just Incredible(0) D: Kyle Marshall F: 1240x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 5
First Four
4, 2, 5, 6
4. Evileye(0) F: 05610 D: David Miles NSW 4.80 2.70 QLD 4.20 2.20 VIC 4.20 2.90 | |
2. The Villain(0) F: 77302 D: Josh Duggan NSW 6.10 QLD 5.90 VIC 2.70 | |
5. Just Incredible(0) F: 1240x D: Kyle Marshall No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Ima Charma F: 10241 D: Taylor Youl | 3.4 3.5 3.2 3.3 | Fav 3.30 | |
2. The Villain F: 77302 D: Josh Duggan | 7 8 13 14 | 14.00 | |
3. Mikispur F: x7762 D: Liam Older | 3.1 2.8 3.5 3.3 | Fav 3.30 | |
4. Evileye F: 05610 D: David Miles | 6.5 5.5 3.8 3.9 | 3.90 | |
5. Just Incredible F: 1240x D: Kyle Marshall | 3.2 3.3 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Magic Mike F: 88806 D: Leilani Justice | 9 9.5 26 31 | 31.00 | |
7. Ollies Medal F: 54513 D: Nick Beale | 9 10 15 13 | 13.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Ima Charma F: 10241 D: Taylor Youl 3.4 3.5 3.2 3.3 | Fav 3.30 |
2. The Villain F: 77302 D: Josh Duggan 7 8 13 14 | 14.00 |
3. Mikispur F: x7762 D: Liam Older 3.1 2.8 3.5 3.3 | Fav 3.30 |
4. Evileye F: 05610 D: David Miles 6.5 5.5 3.8 3.9 | 3.90 |
5. Just Incredible F: 1240x D: Kyle Marshall 3.2 3.3 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Magic Mike F: 88806 D: Leilani Justice 9 9.5 26 31 | 31.00 |
7. Ollies Medal F: 54513 D: Nick Beale 9 10 15 13 | 13.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Evileye(0) D: David Miles F: 05610 | 0.00 | 0.00 | 4.802.70 | 4.202.20 | 4.202.90 |
2nd 2. The Villain(0) D: Josh Duggan F: 77302 | 6.10 | 5.90 | 2.70 | ||
3rd 5. Just Incredible(0) D: Kyle Marshall F: 1240x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 5
First Four
4, 2, 5, 6
4. Evileye(0) F: 05610 D: David Miles NSW 4.80 2.70 QLD 4.20 2.20 VIC 4.20 2.90 | |
2. The Villain(0) F: 77302 D: Josh Duggan NSW 6.10 QLD 5.90 VIC 2.70 | |
5. Just Incredible(0) F: 1240x D: Kyle Marshall No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Ima Charma F: 10241 D: Taylor Youl | 3.4 3.5 3.2 3.3 | Fav 3.30 | |
2. The Villain F: 77302 D: Josh Duggan | 7 8 13 14 | 14.00 | |
3. Mikispur F: x7762 D: Liam Older | 3.1 2.8 3.5 3.3 | Fav 3.30 | |
4. Evileye F: 05610 D: David Miles | 6.5 5.5 3.8 3.9 | 3.90 | |
5. Just Incredible F: 1240x D: Kyle Marshall | 3.2 3.3 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Magic Mike F: 88806 D: Leilani Justice | 9 9.5 26 31 | 31.00 | |
7. Ollies Medal F: 54513 D: Nick Beale | 9 10 15 13 | 13.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Ima Charma F: 10241 D: Taylor Youl 3.4 3.5 3.2 3.3 | Fav 3.30 |
2. The Villain F: 77302 D: Josh Duggan 7 8 13 14 | 14.00 |
3. Mikispur F: x7762 D: Liam Older 3.1 2.8 3.5 3.3 | Fav 3.30 |
4. Evileye F: 05610 D: David Miles 6.5 5.5 3.8 3.9 | 3.90 |
5. Just Incredible F: 1240x D: Kyle Marshall 3.2 3.3 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Magic Mike F: 88806 D: Leilani Justice 9 9.5 26 31 | 31.00 |
7. Ollies Medal F: 54513 D: Nick Beale 9 10 15 13 | 13.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Evileye(0) D: David Miles F: 05610 | 0.00 | 0.00 | 4.802.70 | 4.202.20 | 4.202.90 |
2nd 2. The Villain(0) D: Josh Duggan F: 77302 | 6.10 | 5.90 | 2.70 | ||
3rd 5. Just Incredible(0) D: Kyle Marshall F: 1240x | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
4/2
Exacta
4, 2
Trifecta
4, 2, 5
First Four
4, 2, 5, 6
4. Evileye(0) F: 05610 D: David Miles NSW 4.80 2.70 QLD 4.20 2.20 VIC 4.20 2.90 | |
2. The Villain(0) F: 77302 D: Josh Duggan NSW 6.10 QLD 5.90 VIC 2.70 | |
5. Just Incredible(0) F: 1240x D: Kyle Marshall No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Ima Charma F: 10241 D: Taylor Youl | 3.4 3.5 3.2 3.3 | Fav 3.30 | |
2. The Villain F: 77302 D: Josh Duggan | 7 8 13 14 | 14.00 | |
3. Mikispur F: x7762 D: Liam Older | 3.1 2.8 3.5 3.3 | Fav 3.30 | |
4. Evileye F: 05610 D: David Miles | 6.5 5.5 3.8 3.9 | 3.90 | |
5. Just Incredible F: 1240x D: Kyle Marshall | 3.2 3.3 4.4 4.6 | 4.60 | |
6. Magic Mike F: 88806 D: Leilani Justice | 9 9.5 26 31 | 31.00 | |
7. Ollies Medal F: 54513 D: Nick Beale | 9 10 15 13 | 13.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Ima Charma F: 10241 D: Taylor Youl 3.4 3.5 3.2 3.3 | Fav 3.30 |
2. The Villain F: 77302 D: Josh Duggan 7 8 13 14 | 14.00 |
3. Mikispur F: x7762 D: Liam Older 3.1 2.8 3.5 3.3 | Fav 3.30 |
4. Evileye F: 05610 D: David Miles 6.5 5.5 3.8 3.9 | 3.90 |
5. Just Incredible F: 1240x D: Kyle Marshall 3.2 3.3 4.4 4.6 | 4.60 |
6. Magic Mike F: 88806 D: Leilani Justice 9 9.5 26 31 | 31.00 |
7. Ollies Medal F: 54513 D: Nick Beale 9 10 15 13 | 13.00 |
