| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Love Watch(0) D: Ella Turnbull F: 1x72 | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 4.101.30 | 3.302.10 |
2nd 10. Shaun Shannon(0) D: Travis Bullock F: 0165 | 3.10 | 2.70 | 3.80 | ||
3rd 9. Dun Spruikin(0) D: Blake Medlyn F: 2266 | 1.90 | 2.60 | 2.40 |
Exotics
Quinella
4/10
27.6
Exacta
4, 10
56.5
Trifecta
4, 10, 9
324.9
First Four
4, 10, 9, 6
5332.8
Quadrella
-
1199.2
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Lucky Zara F: 3957 D: Amanda Turnbull | 9.5 8.5 9 8 | 8.00 | |
2. Aderfaki F: 230x D: Matthew Atkinson | 20 21 41 51 | 51.00 | |
3. Get Up Betty F: 5235 D: Will Rixon | 3.4 3.5 7.5 8 | 8.00 | |
4. Love Watch F: 1x72 D: Ella Turnbull | 2.6 2.7 4 3.9 | 3.90 | |
5. Honolulu Princess F: 7834 D: Lleyton Green | 3.4 3.1 2.45 2.5 | Fav 2.50 | |
6. Babling Babling F: 8437 D: Paula Sapio | 19 20 31 34 | 34.00 | |
7. Raging On F: 5719 D: Jett Turnbull | 51 61 31 26 | 26.00 | |
8. Betting Star F: 2330 D: Jake Bigeni | 17 18 34 21 | 21.00 | |
9. Dun Spruikin F: 2266 D: Blake Medlyn | 7 5.5 9 7.5 | 7.50 | |
10. Shaun Shannon F: 0165 D: Travis Bullock | 9.5 10 16 15 | 15.00 |
Chat with Expert