Hobart, TAS
Overcast
340m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard | 0.00 | 0.00 | 1.901.04 | 1.701.10 | 1.701.04 |
2nd 8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate | 1.60 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin | 10.40 | 9.40 | 12.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 4
First Four
3, 8, 4, 5
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard NSW 1.90 1.04 QLD 1.70 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin NSW 10.40 QLD 9.40 VIC 12.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Blackbrush Betty(2) F: 47x25 T: Gayelene Townsend | 5 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard | 1.5 1.55 1.7 1.75 | Fav 1.75 | |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin | 31 34 51 61 | 61.00 | |
5. One More Cake(5) F: 75278 T: Ian Callinan | 20 26 31 21 | 21.00 | |
6. Wizin Woodhouse(6) F: 35787 T: Anthony Bullock | 16 17 26 31 | 31.00 | |
7. Bonta(7) F: 32476 T: Anthony Bullock | 26 31 67 51 | 51.00 | |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate | 2.9 3 3.7 3.5 | 3.50 | |
9. Sea Sick(9) F: 57x57 T: Adam Collis | 8.5 9 12 11 | 11.00 |
1. Fast Car | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Nitro Rose | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
Runners | |
|---|---|
2. Blackbrush Betty(2) F: 47x25 T: Gayelene Townsend 5 5.5 6.5 5 | 5.00 |
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard 1.5 1.55 1.7 1.75 | Fav 1.75 |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin 31 34 51 61 | 61.00 |
5. One More Cake(5) F: 75278 T: Ian Callinan 20 26 31 21 | 21.00 |
6. Wizin Woodhouse(6) F: 35787 T: Anthony Bullock 16 17 26 31 | 31.00 |
7. Bonta(7) F: 32476 T: Anthony Bullock 26 31 67 51 | 51.00 |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate 2.9 3 3.7 3.5 | 3.50 |
9. Sea Sick(9) F: 57x57 T: Adam Collis 8.5 9 12 11 | 11.00 |
1. Fast Car | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Nitro Rose | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard | 0.00 | 0.00 | 1.901.04 | 1.701.10 | 1.701.04 |
2nd 8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate | 1.60 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin | 10.40 | 9.40 | 12.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 4
First Four
3, 8, 4, 5
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard NSW 1.90 1.04 QLD 1.70 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin NSW 10.40 QLD 9.40 VIC 12.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Blackbrush Betty(2) F: 47x25 T: Gayelene Townsend | 5 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard | 1.5 1.55 1.7 1.75 | Fav 1.75 | |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin | 31 34 51 61 | 61.00 | |
5. One More Cake(5) F: 75278 T: Ian Callinan | 20 26 31 21 | 21.00 | |
6. Wizin Woodhouse(6) F: 35787 T: Anthony Bullock | 16 17 26 31 | 31.00 | |
7. Bonta(7) F: 32476 T: Anthony Bullock | 26 31 67 51 | 51.00 | |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate | 2.9 3 3.7 3.5 | 3.50 | |
9. Sea Sick(9) F: 57x57 T: Adam Collis | 8.5 9 12 11 | 11.00 |
1. Fast Car | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Nitro Rose | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
Runners | |
|---|---|
2. Blackbrush Betty(2) F: 47x25 T: Gayelene Townsend 5 5.5 6.5 5 | 5.00 |
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard 1.5 1.55 1.7 1.75 | Fav 1.75 |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin 31 34 51 61 | 61.00 |
5. One More Cake(5) F: 75278 T: Ian Callinan 20 26 31 21 | 21.00 |
6. Wizin Woodhouse(6) F: 35787 T: Anthony Bullock 16 17 26 31 | 31.00 |
7. Bonta(7) F: 32476 T: Anthony Bullock 26 31 67 51 | 51.00 |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate 2.9 3 3.7 3.5 | 3.50 |
9. Sea Sick(9) F: 57x57 T: Adam Collis 8.5 9 12 11 | 11.00 |
1. Fast Car | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Nitro Rose | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard | 0.00 | 0.00 | 1.901.04 | 1.701.10 | 1.701.04 |
2nd 8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate | 1.60 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin | 10.40 | 9.40 | 12.40 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 4
First Four
3, 8, 4, 5
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard NSW 1.90 1.04 QLD 1.70 1.10 VIC 1.70 1.04 | |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate NSW 1.60 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin NSW 10.40 QLD 9.40 VIC 12.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
2. Blackbrush Betty(2) F: 47x25 T: Gayelene Townsend | 5 5.5 6.5 5 | 5.00 | |
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard | 1.5 1.55 1.7 1.75 | Fav 1.75 | |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin | 31 34 51 61 | 61.00 | |
5. One More Cake(5) F: 75278 T: Ian Callinan | 20 26 31 21 | 21.00 | |
6. Wizin Woodhouse(6) F: 35787 T: Anthony Bullock | 16 17 26 31 | 31.00 | |
7. Bonta(7) F: 32476 T: Anthony Bullock | 26 31 67 51 | 51.00 | |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate | 2.9 3 3.7 3.5 | 3.50 | |
9. Sea Sick(9) F: 57x57 T: Adam Collis | 8.5 9 12 11 | 11.00 |
1. Fast Car | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Nitro Rose | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
Runners | |
|---|---|
2. Blackbrush Betty(2) F: 47x25 T: Gayelene Townsend 5 5.5 6.5 5 | 5.00 |
3. Fishing Yari(3) F: 13621 T: Nicole Howard 1.5 1.55 1.7 1.75 | Fav 1.75 |
4. Getaway Car(4) F: 55762 T: Ricky Martin 31 34 51 61 | 61.00 |
5. One More Cake(5) F: 75278 T: Ian Callinan 20 26 31 21 | 21.00 |
6. Wizin Woodhouse(6) F: 35787 T: Anthony Bullock 16 17 26 31 | 31.00 |
7. Bonta(7) F: 32476 T: Anthony Bullock 26 31 67 51 | 51.00 |
8. Blackpool Trip(8) F: 51633 T: Graeme Moate 2.9 3 3.7 3.5 | 3.50 |
9. Sea Sick(9) F: 57x57 T: Adam Collis 8.5 9 12 11 | 11.00 |
1. Fast Car | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM | ||||||||||
10. Nitro Rose | Scratched @ Thu 02 Apr, 10:30PM |
