Geelong, VIC
Fine
400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.701.60 | 4.001.30 |
2nd 1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris | 3.50 | 3.00 | 3.10 | ||
3rd 7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos | 2.10 | 3.50 | 3.70 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 7
First Four
8, 1, 7, 2
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp NSW 3.70 1.20 QLD 3.70 1.60 VIC 4.00 1.30 | |
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris NSW 3.50 QLD 3.00 VIC 3.10 | |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos NSW 2.10 QLD 3.50 VIC 3.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris | 9.5 10 14 15 | 15.00 | |
2. Paw Sherman(2) F: f1255 T: Rebecca Gibbons | 4.4 4.8 4.2 4.6 | 4.60 | |
3. Procyon(3) F: 32337 T: Ruby Kennedy | 5.5 6 8.5 9 | 9.00 | |
4. Snow Road(4) F: 11427 T: Andrea Chapple | 3.2 3.3 5 5.5 | 5.50 | |
5. Paw Yatana(5) F: 35221 T: Rebecca Gibbons | 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Dragon Train(6) F: 12346 T: Mark Filomeno | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos | 9.5 11 13 10 | 10.00 | |
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp | 4.4 4.6 3.8 3.5 | Fav 3.50 |
9. Clyde Bale | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM | ||||||||||
10. Transponding | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
Runners | |
|---|---|
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris 9.5 10 14 15 | 15.00 |
2. Paw Sherman(2) F: f1255 T: Rebecca Gibbons 4.4 4.8 4.2 4.6 | 4.60 |
3. Procyon(3) F: 32337 T: Ruby Kennedy 5.5 6 8.5 9 | 9.00 |
4. Snow Road(4) F: 11427 T: Andrea Chapple 3.2 3.3 5 5.5 | 5.50 |
5. Paw Yatana(5) F: 35221 T: Rebecca Gibbons 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Dragon Train(6) F: 12346 T: Mark Filomeno 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos 9.5 11 13 10 | 10.00 |
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp 4.4 4.6 3.8 3.5 | Fav 3.50 |
9. Clyde Bale | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM | ||||||||||
10. Transponding | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.701.60 | 4.001.30 |
2nd 1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris | 3.50 | 3.00 | 3.10 | ||
3rd 7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos | 2.10 | 3.50 | 3.70 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 7
First Four
8, 1, 7, 2
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp NSW 3.70 1.20 QLD 3.70 1.60 VIC 4.00 1.30 | |
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris NSW 3.50 QLD 3.00 VIC 3.10 | |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos NSW 2.10 QLD 3.50 VIC 3.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris | 9.5 10 14 15 | 15.00 | |
2. Paw Sherman(2) F: f1255 T: Rebecca Gibbons | 4.4 4.8 4.2 4.6 | 4.60 | |
3. Procyon(3) F: 32337 T: Ruby Kennedy | 5.5 6 8.5 9 | 9.00 | |
4. Snow Road(4) F: 11427 T: Andrea Chapple | 3.2 3.3 5 5.5 | 5.50 | |
5. Paw Yatana(5) F: 35221 T: Rebecca Gibbons | 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Dragon Train(6) F: 12346 T: Mark Filomeno | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos | 9.5 11 13 10 | 10.00 | |
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp | 4.4 4.6 3.8 3.5 | Fav 3.50 |
9. Clyde Bale | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM | ||||||||||
10. Transponding | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
Runners | |
|---|---|
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris 9.5 10 14 15 | 15.00 |
2. Paw Sherman(2) F: f1255 T: Rebecca Gibbons 4.4 4.8 4.2 4.6 | 4.60 |
3. Procyon(3) F: 32337 T: Ruby Kennedy 5.5 6 8.5 9 | 9.00 |
4. Snow Road(4) F: 11427 T: Andrea Chapple 3.2 3.3 5 5.5 | 5.50 |
5. Paw Yatana(5) F: 35221 T: Rebecca Gibbons 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Dragon Train(6) F: 12346 T: Mark Filomeno 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos 9.5 11 13 10 | 10.00 |
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp 4.4 4.6 3.8 3.5 | Fav 3.50 |
9. Clyde Bale | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM | ||||||||||
10. Transponding | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp | 0.00 | 0.00 | 3.701.20 | 3.701.60 | 4.001.30 |
2nd 1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris | 3.50 | 3.00 | 3.10 | ||
3rd 7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos | 2.10 | 3.50 | 3.70 |
Quinella
8/1
Exacta
8, 1
Trifecta
8, 1, 7
First Four
8, 1, 7, 2
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp NSW 3.70 1.20 QLD 3.70 1.60 VIC 4.00 1.30 | |
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris NSW 3.50 QLD 3.00 VIC 3.10 | |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos NSW 2.10 QLD 3.50 VIC 3.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris | 9.5 10 14 15 | 15.00 | |
2. Paw Sherman(2) F: f1255 T: Rebecca Gibbons | 4.4 4.8 4.2 4.6 | 4.60 | |
3. Procyon(3) F: 32337 T: Ruby Kennedy | 5.5 6 8.5 9 | 9.00 | |
4. Snow Road(4) F: 11427 T: Andrea Chapple | 3.2 3.3 5 5.5 | 5.50 | |
5. Paw Yatana(5) F: 35221 T: Rebecca Gibbons | 5.5 6.5 6 | 6.00 | |
6. Dragon Train(6) F: 12346 T: Mark Filomeno | 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 | |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos | 9.5 11 13 10 | 10.00 | |
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp | 4.4 4.6 3.8 3.5 | Fav 3.50 |
9. Clyde Bale | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM | ||||||||||
10. Transponding | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
Runners | |
|---|---|
1. Paw Quintessa(1) F: 56223 T: Tammy Kennedy-harris 9.5 10 14 15 | 15.00 |
2. Paw Sherman(2) F: f1255 T: Rebecca Gibbons 4.4 4.8 4.2 4.6 | 4.60 |
3. Procyon(3) F: 32337 T: Ruby Kennedy 5.5 6 8.5 9 | 9.00 |
4. Snow Road(4) F: 11427 T: Andrea Chapple 3.2 3.3 5 5.5 | 5.50 |
5. Paw Yatana(5) F: 35221 T: Rebecca Gibbons 5.5 6.5 6 | 6.00 |
6. Dragon Train(6) F: 12346 T: Mark Filomeno 5.5 6 9.5 8.5 | 8.50 |
7. Weblec Starline(7) F: 34257 T: Krystiana Dubos 9.5 11 13 10 | 10.00 |
8. Big Boy Pants(8) F: 35322 T: Jason Sharp 4.4 4.6 3.8 3.5 | Fav 3.50 |
9. Clyde Bale | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM | ||||||||||
10. Transponding | Scratched @ Thu 02 Apr, 9:36PM |
