Geelong, VIC
Fine
460m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell | 0.00 | 0.00 | 14.601.50 | 19.602.30 | 10.003.40 |
2nd 3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan | 3.00 | 1.50 | 1.30 | ||
3rd 2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 5
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell NSW 14.60 1.50 QLD 19.60 2.30 VIC 10.00 3.40 | |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan NSW 3.00 QLD 1.50 VIC 1.30 | |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Hot Tub(1) F: f4x16 T: Jeffrey Britton | 4.6 4.8 6.5 5.5 | 5.50 | |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly | 1.4 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 | |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan | 12 14 18 13 | 13.00 | |
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell | 9 9.5 15 14 | 14.00 | |
5. Skate In Paris(5) F: 12824 T: Krystiana Dubos | 12 11 10 14 | 14.00 | |
6. Aston Cosmic(6) F: f31 T: Mark Mcclelland | 15 16 26 21 | 21.00 | |
7. Paw Lester(7) F: 24271 T: Samantha Grenfell | 7 7.5 9.5 10 | 10.00 | |
8. Aston Nijinsky(8) F: 10726 T: Raymond Gatt | 14 15 51 61 | 61.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Hot Tub(1) F: f4x16 T: Jeffrey Britton 4.6 4.8 6.5 5.5 | 5.50 |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly 1.4 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan 12 14 18 13 | 13.00 |
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell 9 9.5 15 14 | 14.00 |
5. Skate In Paris(5) F: 12824 T: Krystiana Dubos 12 11 10 14 | 14.00 |
6. Aston Cosmic(6) F: f31 T: Mark Mcclelland 15 16 26 21 | 21.00 |
7. Paw Lester(7) F: 24271 T: Samantha Grenfell 7 7.5 9.5 10 | 10.00 |
8. Aston Nijinsky(8) F: 10726 T: Raymond Gatt 14 15 51 61 | 61.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell | 0.00 | 0.00 | 14.601.50 | 19.602.30 | 10.003.40 |
2nd 3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan | 3.00 | 1.50 | 1.30 | ||
3rd 2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 5
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell NSW 14.60 1.50 QLD 19.60 2.30 VIC 10.00 3.40 | |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan NSW 3.00 QLD 1.50 VIC 1.30 | |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Hot Tub(1) F: f4x16 T: Jeffrey Britton | 4.6 4.8 6.5 5.5 | 5.50 | |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly | 1.4 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 | |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan | 12 14 18 13 | 13.00 | |
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell | 9 9.5 15 14 | 14.00 | |
5. Skate In Paris(5) F: 12824 T: Krystiana Dubos | 12 11 10 14 | 14.00 | |
6. Aston Cosmic(6) F: f31 T: Mark Mcclelland | 15 16 26 21 | 21.00 | |
7. Paw Lester(7) F: 24271 T: Samantha Grenfell | 7 7.5 9.5 10 | 10.00 | |
8. Aston Nijinsky(8) F: 10726 T: Raymond Gatt | 14 15 51 61 | 61.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Hot Tub(1) F: f4x16 T: Jeffrey Britton 4.6 4.8 6.5 5.5 | 5.50 |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly 1.4 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan 12 14 18 13 | 13.00 |
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell 9 9.5 15 14 | 14.00 |
5. Skate In Paris(5) F: 12824 T: Krystiana Dubos 12 11 10 14 | 14.00 |
6. Aston Cosmic(6) F: f31 T: Mark Mcclelland 15 16 26 21 | 21.00 |
7. Paw Lester(7) F: 24271 T: Samantha Grenfell 7 7.5 9.5 10 | 10.00 |
8. Aston Nijinsky(8) F: 10726 T: Raymond Gatt 14 15 51 61 | 61.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell | 0.00 | 0.00 | 14.601.50 | 19.602.30 | 10.003.40 |
2nd 3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan | 3.00 | 1.50 | 1.30 | ||
3rd 2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 2
First Four
4, 3, 2, 5
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell NSW 14.60 1.50 QLD 19.60 2.30 VIC 10.00 3.40 | |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan NSW 3.00 QLD 1.50 VIC 1.30 | |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly NSW 1.40 QLD 1.00 VIC 1.20 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Hot Tub(1) F: f4x16 T: Jeffrey Britton | 4.6 4.8 6.5 5.5 | 5.50 | |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly | 1.4 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 | |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan | 12 14 18 13 | 13.00 | |
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell | 9 9.5 15 14 | 14.00 | |
5. Skate In Paris(5) F: 12824 T: Krystiana Dubos | 12 11 10 14 | 14.00 | |
6. Aston Cosmic(6) F: f31 T: Mark Mcclelland | 15 16 26 21 | 21.00 | |
7. Paw Lester(7) F: 24271 T: Samantha Grenfell | 7 7.5 9.5 10 | 10.00 | |
8. Aston Nijinsky(8) F: 10726 T: Raymond Gatt | 14 15 51 61 | 61.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Hot Tub(1) F: f4x16 T: Jeffrey Britton 4.6 4.8 6.5 5.5 | 5.50 |
2. Juneau Pete(2) F: 22341 T: Thomas Dailly 1.4 1.45 1.55 1.5 | Fav 1.50 |
3. Zipping Windsor(3) F: 33786 T: Matthew Lanigan 12 14 18 13 | 13.00 |
4. Trissa Bale(4) F: 13223 T: Correy Grenfell 9 9.5 15 14 | 14.00 |
5. Skate In Paris(5) F: 12824 T: Krystiana Dubos 12 11 10 14 | 14.00 |
6. Aston Cosmic(6) F: f31 T: Mark Mcclelland 15 16 26 21 | 21.00 |
7. Paw Lester(7) F: 24271 T: Samantha Grenfell 7 7.5 9.5 10 | 10.00 |
8. Aston Nijinsky(8) F: 10726 T: Raymond Gatt 14 15 51 61 | 61.00 |
